Камера серии TKPTZ-320AW предназначена как для нормальных условий, так и для экстремальных, таких как видеонаблюдение на транспортных средствах (автомобилях, автобусах, кранах, судах и пр.). Она отлично приспособлена для работы в плохих погодных условиях, при высокой вибрации и коррозии.
Компактность камеры, а также наличие магнитного крепления позволяет использовать её в мобильных системах видеонаблюдения, состоящей из PTZ камеры, видеорегистратора, монитора и системы беспроводного передатчика видео по WiFi или 3G.
Поворотная с ИК- подсветкой TKPTZ-320AW предназначена для круглосуточного и всепогодного наблюдения. Её конструкция разрабатывалась специально для применения в морских условиях с учетом ветра, брызг, волн и вибрации.
Исходя из особенности конструкции, возможен стандартный монтаж на горизонтальной поверхности, а также мобильный монтаж с помощью магнитного крепления.
К её особенностям следует отнести следующее:
Технические характеристики:
| Модель камеры: | TKPTZ-320AW-28 | TKPTZ-320AW-36 | 
| Матрица: | 1/4 Sony EXView HAD CCD | 1/4 Sony EXView HAD CCD | 
| Разрешение: | 550 ТВЛ | 550 ТВЛ | 
| Фокус: | Автоматический/ ручной | Автоматический/ ручной | 
| Сигнал/шум: | Не менее 50дБ | Не менее 50дБ | 
| Баланс белого: | Авто/Ручной | Авто/Ручной | 
| Цифровая стабилизация изображения (DIS): | Вкл/выл. | Вкл/выл. | 
| Цифровое уменьшение шумов (DNR): | 1-5 вариантов настройки | 1-5 вариантов настройки | 
| Компенсация задней засветки (BLC): | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | 
| День/ночь: | Авто/Ручной | Авто/Ручной | 
| Автоматический переворот изображения (Image Flip): | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | 
| Электромеханический ИК-фильтр (ICR): | Да (Авто) | Да (Авто) | 
| Оптическая увеличение: | 28Х | 36X | 
| Цифровое увеличение: | 12Х | 12Х | 
| Минимальная освещенность: | 0,01 Лк (ИК-подсветка выкл.) 0 Лк (ИК-подсветка вкл.) | 0,01 Лк (ИК-подсветка выкл.) 0 Лк (ИК-подсветка вкл.) | 
| Объектив: | f=3,5~98,4 мм F= 1,35-3,7 | f=3,4~122,4 мм F= 1,6-4,5 | 
| Угол обзора (горизонтальный): | 55,8°- 2,7° | 57,8°- 1,7° | 
| PTZ (поворотно-наклонный модуль) | ||
| Угол поворота: | 360° | 360° | 
| Скорость поворота: | 0,05-120 °/сек, регулируемая 150 °/сек, при работе с предустановками | 0,05-120 °/сек, регулируемая 150 °/сек, при работе с предустановками | 
| Угол наклона: | -15° -90° с автоматическим переворотом изображения | -15° -90° с автоматическим переворотом изображения | 
| Скорость наклона: | 0,3-90°/сек, регулируемая 120 °/сек, при работе с предустановками | 0,3-90°/сек, регулируемая 120 °/сек, при работе с предустановками | 
| Точность позиционирования: | +/-0,05° | +/-0,05° | 
| Количество предустановок: | 256 | 256 | 
| ИК- подсветка | ||
| Длина волны: | 840/940 нм (ближний/ дальний диапазон) | |
| Дальность засветки: | до 60 м | |
| Количество режимов: | 2 -ближний и дальний с автоматическим включением в зависимости от условий освещенности и выбранного оптического увеличения | |
| Управление: | Автоматическое/ ручное | |
| Общая информация | ||
| Интерфейс: | RS-485 | RS-485 | 
| Протоколы: | Pelco-P/ Pelco-D | Pelco-P/ Pelco-D | 
| Напряжение: | 12В, 24В (допустимое напряжение DC 10,8-28В) ~220В (блок питания 12/220В в комплекте поставки) | 12В, 24В (допустимое напряжение DC 10,8-28В) ~220В (блок питания 12/220В в комплекте поставки) | 
| Энергопотребление: | 10 Вт (обогрев и ИК-подсветка выкл.) 35 Вт (обогрев, PTZ и ИК-подсветка вкл.) | 10 Вт (обогрев и ИК-подсветка выкл.) 35 Вт (обогрев, PTZ и ИК-подсветка вкл.) | 
| Система обогрева: | Да | Да | 
| Система антизапотевания стекол: | Да | Да | 
| Рабочая температура: | -35° С- +65° С | -35° С- +65° С | 
| Степень защиты оболочки: | IP66 | IP66 | 
| Виброзащита: | 4g (в горизонтальной плоскости), 4g (в вертикальной плоскости) | 4g (в горизонтальной плоскости), 4g (в вертикальной плоскости) | 
| Системы безопасности: | Грозозащита TVS 4000 Вт, защита от перенапряжения | Грозозащита TVS 4000 Вт, защита от перенапряжения | 
| Сертификация: | - ГОСТ Р 51515-99, 51317.3.2-2006, 51317.3.3-2008. Серийный выпуск. | - ГОСТ Р 51515-99, 51317.3.2-2006, 51317.3.3-2008. Серийный выпуск. - Свидетельство о типовом одобрении (СТО) РМРС №14.02747.315. | 
| Испытания: | - Климатические испытания, вибрация, ударные нагрузки: Протокол № 0620/1-МК - IP и Электромагнитная совместимость: Протокол № 0625/1-ЭМС | - Климатические испытания, вибрация, ударные нагрузки: Протокол № 0620/1-МК - IP и Электромагнитная совместимость: Протокол № 0625/1-ЭМС | 
| Разъёмы: | RS-485, BNC, Питание | RS-485, BNC, Питание | 
| Габаритный размеры: | 130х163 мм (без системы демпфирования корпуса) 140х199 мм (с системой демпфирования корпуса) | 130х163 мм (без системы демпфирования корпуса) 140х199 мм (с системой демпфирования корпуса) | 
| Вес в сборе: | 1,6 кг (без системы демпфирования корпуса) 2 кг (с системой демпфирования корпуса) | 1,6 кг (без системы демпфирования корпуса) 2 кг (с системой демпфирования корпуса) | 
| Название/ № продукта | TKPTZ-320AW Морская поворотная камера | Цена розничная, руб. | 
| TKPTZ-320AW | Несущая часть корпуса из сплава магния и алюминия, 550 ТВЛ, ИК-подсветка 60 м, PTZ 360°, наклон -15° ~ +90° с автоматическим переворотом изображения, оптическое увеличение 28Х, цифровое увеличение 12Х, WDR, BLS, цифровая стабилизация изображения (DIS), день/ночь, 35°C- 65°C, грозозащита 4000В, IP66. | 129 000 | 
| Опции | ||
| WB | Крепление к стене из нержавеющей стали, окраска в черный цвет | 3 500 | 
| DS | Система демпфирования корпуса | 6 000 | 
| 36X | Поставка с блок-камерой 36Х | 7 000 | 
 
  Сайт разработан при участии ValekTro Studio